431 014 KLABAVKA 2/A
MO Rokycany 11 km 105 ha
GPS Z: 49°45'12.125"N, 13°31'16.22"E, K: 49°43'16.441"N, 13°38'9.073"E
Přítok Berounky.
PR 01 – Klabava od výtoku ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12,0) včetně celého zatopeného lomu – 43,6 ha (GPS 49°45'5.341"N, 13°31'21.3"E), V zatopeném dole v Ejpovicích je zakázáno vstupovat do řečiště za účelem lovu ryb u vtoku do dolu, dále v úseku golfového hřiště majitele AP TRUST, a. s., je zákaz vstupu – označeno tabulemi. Nutno respektovat dopravní značení zvláště při příjezdu k zatopenému lomu. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno, hlubinná přívlač povolena.
PR 02 – Klabavská nádrž – 44,0 ha (GPS 49°45'13.881"N, 13°32'50.192"E) – včetně spojky mezi dolem a Klabavskou nádrží až k jezu u čistící stanice v Hrádku – Nové Huti (ř. km 23,0). Na nádrži Klabava v cca 200 m dlouhém úseku Voldušského (Litohlavského) potoka ve směru ke strážnímu domku pod železniční tratí Plzeň–Praha je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno.
PR 03 – část Holoubkovského (Padrťského) potoka (GPS Z: 49°44'46.339"N, 13°35'43.332"E, K: 49°45'59.042"N, 13°41'0.985"E) od soutoku s Klabavou pod stadionem v Rokycanech (ř. km 19,2) až k hrázi Lomackého (Hamerského) rybníka pod Holoubkovem (ř. km 8,5).
Úlovky 2017
431014 Klabavka 2 A (Klabava) | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Rokycany | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 907 | 2 105,1 |
2. | Lín | 23 | 18,3 |
3. | Cejn | 954 | 502,5 |
4. | Jelec t. | 7 | 2,7 |
5. | Okoun | 140 | 41,8 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 45 | 103,5 |
10. | Candát | 149 | 307,0 |
11. | Sumec | 13 | 133,2 |
12. | Úhoř | 16 | 13,2 |
13. | Pstruh o. | 59 | 16,4 |
14. | Pstruh d. | 3 | 1,2 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 2 | 0,7 |
17. | Bolen | 5 | 9,1 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 12 | 66,8 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 69 | 49,9 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 376 | 38,8 |
Celkem | 2 780 | 3 410,2 |
Úlovky 2018
431014 Klabavka 2 A (Klabava) | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Rokycany | ||||||
Délka ( km ) | 22,00 | Plocha [ ha ] | 105 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 280 | 3 006,7 | 39,6530 | 65,4085 | 0,2999 | 2,35 |
2. | Lín | 39 | 24,8 | 1,2082 | 0,5395 | 0,0025 | 0,64 |
3. | Cejn | 1 058 | 723,2 | 32,7757 | 15,7327 | 0,0721 | 0,68 |
4. | Jelec t. | 14 | 6,8 | 0,4337 | 0,1479 | 0,0007 | 0,49 |
5. | Okoun | 73 | 20,5 | 2,2615 | 0,4460 | 0,0020 | 0,28 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 69 | 173,3 | 2,1375 | 3,7700 | 0,0173 | 2,51 |
10. | Candát | 119 | 249,5 | 3,6865 | 5,4277 | 0,0249 | 2,10 |
11. | Sumec | 12 | 135,0 | 0,3717 | 2,9368 | 0,0135 | 11,25 |
12. | Úhoř | 21 | 16,9 | 0,6506 | 0,3676 | 0,0017 | 0,80 |
13. | Pstruh o. | 33 | 10,7 | 1,0223 | 0,2328 | 0,0011 | 0,32 |
14. | Pstruh d. | 9 | 3,0 | 0,2788 | 0,0653 | 0,0003 | 0,33 |
15. | Lipan | 3 | 1,6 | 0,0929 | 0,0348 | 0,0002 | 0,53 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 3 | 5,5 | 0,0929 | 0,1196 | 0,0005 | 1,83 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 18 | 105,4 | 0,5576 | 2,2929 | 0,0105 | 5,86 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 98 | 70,1 | 3,0359 | 1,5250 | 0,0070 | 0,72 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 379 | 43,8 | 11,7410 | 0,9528 | 0,0044 | 0,12 |
Celkem | 3 228 | 4 596,8 | 10 026 | ||||
ks / ha | 30,74 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 43,77 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 129 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 1 563 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 481 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 10 026 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 6,41 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 2,07 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,94 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 95,48 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 137 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.
.
.
.
.
.