Přihlášení do RIS

431 095    KLABAVKA 3/R


MO Rokycany                                                                        5 ha


Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Huťská                                     v k. ú.    Dobřív                                              1,8 ha

        (GPS 49°43'11.062"N, 13°41'32.361"E)

        PR   02  U Krajánka                               v k. ú.    Hrádek                                              0,7 ha

        (GPS 49°42'58.89"N, 13°39'23.902"E)

        PR   03  Ježek                                         v k. ú.    Kamenný Újezd                              0,9 ha

        (GPS 49°43'43.404"N, 13°36'26.798"E)

        PR   05  Pohoďák                                  v k. ú.    Příkosice                                          1,6 ha

        (GPS 49°40'23.812"N, 13°39'33.477"E)


Úlovky 2017

431095 Klabavka 3 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Rokycany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 402 768,3
2. Lín 2 1,4
3. Cejn 15 6,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 10 2,7
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 18 30,4
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 1 9,0
12. Úhoř 1 0,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 2,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 178 41,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 206 11,1
Celkem 834 873,2

Úlovky 2018

431095 Klabavka 3 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 228 400,5 31,6227 77,0340 0,1811 1,76
2. Lín 18 10,5 2,4965 2,0196 0,0047 0,58
3. Cejn 40 8,7 5,5479 1,6734 0,0039 0,22
4. Jelec t. 2 1,3 0,2774 0,2500 0,0006 0,65
5. Okoun 3 0,7 0,4161 0,1346 0,0003 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 40,2 2,7739 7,7323 0,0182 2,01
10. Candát 1 1,7 0,1387 0,3270 0,0008 1,70
11. Sumec 1 4,0 0,1387 0,7694 0,0018 4,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 3 0,7 0,4161 0,1346 0,0003 0,23
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 8,0 0,4161 1,5388 0,0036 2,67
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 109 35,2 15,1179 6,7705 0,0159 0,32
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 293 8,4 40,6380 1,6157 0,0038 0,03
Celkem 721 519,9     2 211  
ks / ha 144,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 103,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 465 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 124 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 211 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,75 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,55 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,12 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 442,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 57 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431095 Klabavka 3 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 274 431,3 35,6771 80,4965 0,2109 1,57
2. Lín 8 8,3 1,0417 1,5491 0,0041 1,04
3. Cejn 8 3,0 1,0417 0,5599 0,0015 0,38
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 11 22,6 1,4323 4,2180 0,0111 2,05
10. Candát 3 7,2 0,3906 1,3438 0,0035 2,40
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 1,0 0,1302 0,1866 0,0005 1,00
13. Pstruh o. 2 1,0 0,2604 0,1866 0,0005 0,50
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 169 45,5 22,0052 8,4920 0,0222 0,27
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 292 15,9 38,0208 2,9675 0,0078 0,05
Celkem 768 535,8     2 045  
ks / ha 153,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 107,16 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 44 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 412 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 102 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 045 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,86 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,30 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 409,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 36 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 254 417,86
lín 2 1,7
cejn 25 18,06
tloust 0 0
okoun 3 5,4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 27 55,6
candát 4 9,85
sumec 0 0
úhoř 2 1,9
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 5,85
tolstolobik 0 0
karas 556 211,75
mník 0 0
jelec jesen 1 1,2
ostatní 493 35,87
bílá ryba 0 0
Celkem 1369 765,04

.

.

.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.