04 431 000 SKOŘICKÝ RYBNÍK DOLNÍ
MO Rokycany 0,7 ha
Revír tvoří nádrž:
Dolní rybník v k. ú. Skořice 0,7 ha
(GPS 49°40'28.474"N, 13°41'48.153"E)
Úlovky 2017
04 431300 Skořický rybník dolní | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Rokycany | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 22 | 49,0 |
2. | Lín | 1 | 0,5 |
3. | Cejn | 9 | 8,5 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 7 | 1,0 |
Celkem | 39 | 59,0 |
Úlovky 2018
04 431300 Skořický rybník dolní | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Rokycany | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 0,70 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 30 | 72,9 | 78,9474 | 92,7481 | 0,2567 | 2,43 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 5 | 4,6 | 13,1579 | 5,8524 | 0,0162 | 0,92 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 1 | 0,5 | 2,6316 | 0,6361 | 0,0018 | 0,50 |
13. | Pstruh o. | 2 | 0,6 | 5,2632 | 0,7634 | 0,0021 | 0,30 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 38 | 78,6 | 284 | ||||
ks / ha | 54,29 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 112,29 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 20 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 70 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 13 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 284 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,06 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,54 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,12 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 405,71 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 9 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.
.
.
.
.
.