Přihlášení do RIS

431 015    KLABAVKA 3


MO Rokycany                                                                          10 ha

Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

        Borecký rybník                                      v k. ú.    Borek                                              10,0 ha

        (GPS 49°45'0.137"N, 13°37'13.915"E)

Lov z plavidel je na Boreckém rybníce povolen. Chráněná rybí oblast je vpravo od vtoku Svojkovického potoka do Boreckého rybníka (zátoka) v šíři cca 100 m – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi (ZčKNV č. j. VLHZ 341/89-210/1).


Úlovky 2017

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Rokycany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 573 1 082,0
2. Lín 17 8,4
3. Cejn 986 202,9
4. Jelec t. 1 1,0
5. Okoun 21 5,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 56 109,0
10. Candát 245 390,2
11. Sumec 5 38,3
12. Úhoř 22 17,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 5,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 4 20,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 25 14,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 470 25,7
Celkem 2 426 1 921,0
ks / ha 242,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 192,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 60 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 443 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 283 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 184 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,67 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,48 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 118,40 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 44 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 155 1 995,8 32,0211 71,7759 0,2988 1,73
2. Lín 50 26,4 1,3862 0,9494 0,0040 0,53
3. Cejn 1 924 351,6 53,3407 12,6448 0,0526 0,18
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 15 2,1 0,4159 0,0755 0,0003 0,14
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 24 39,7 0,6654 1,4277 0,0059 1,65
10. Candát 99 177,9 2,7447 6,3979 0,0266 1,80
11. Sumec 9 100,0 0,2495 3,5963 0,0150 11,11
12. Úhoř 17 12,3 0,4713 0,4424 0,0018 0,72
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 5 7,9 0,1386 0,2841 0,0012 1,58
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 5,1 0,0277 0,1834 0,0008 5,10
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 12,8 0,1109 0,4603 0,0019 3,20
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 53 29,2 1,4694 1,0501 0,0044 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 251 19,8 6,9587 0,7121 0,0030 0,08
Celkem 3 607 2 780,6     6 680  
ks / ha 360,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 278,06 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 78 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 985 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 355 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 680 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,78 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,66 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,82 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 668,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 320 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431015 Klabavka 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 816 3 158,4 48,4525 87,8089 0,4191 1,74
2. Lín 35 19,4 0,9338 0,5394 0,0026 0,55
3. Cejn 1 270 246,3 33,8847 6,8476 0,0327 0,19
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 12 1,8 0,3202 0,0500 0,0002 0,15
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 30,1 0,4269 0,8368 0,0040 1,88
10. Candát 14 25,3 0,3735 0,7034 0,0034 1,81
11. Sumec 2 8,7 0,0534 0,2419 0,0012 4,35
12. Úhoř 12 13,5 0,3202 0,3753 0,0018 1,13
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 30,6 0,2668 0,8507 0,0041 3,06
21. Tolstolobik 1 28,1 0,0267 0,7812 0,0037 28,10
22. Karas 30 14,9 0,8004 0,4142 0,0020 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,3 0,0267 0,0361 0,0002 1,30
25. Ostatní 529 18,5 14,1142 0,5143 0,0025 0,03
Celkem 3 748 3 596,9     7 537  
ks / ha 374,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 359,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 75 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 030 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 434 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 537 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,32 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 753,70 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 506 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1349 3072,71
lín 20 9,86
cejn 1927 418,03
tloust 2 3,3
okoun 5 1,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 13 35,7
candát 16 25,53
sumec 4 36,9
úhoř 4 2,9
pstruh obecný 4 1,09
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 31 90,2
tolstolobik 0 0
karas 155 108,84
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 377 22,38
bílá ryba 0 0
Celkem 3907 3828,89

.

.

.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.